Trafiklista
Ingress
Innehåll
Fartyg | Ankomst/avgång | Kaj | Agent | |
---|---|---|---|---|
GOTLAND | 2023-12-03 / 2023-12-05 | 71 | SWANFALK SHIPPING AB | |
BALTICA HAV | 2023-12-03 / 2023-12-05 | 50 | BROFJORDEN SHIP AGENCY AB | |
FWN SUN | 2023-12-03 / 2023-12-06 | 51 | SWANFALK SHIPPING AB | |
MINANUR CEBI 1 | 2023-12-03 / 2023-12-08 | 50 | AB CARL LUNDVALL | |
ATLAS | 2023-12-04 / 2023-12-06 | 33 | SWANFALK SHIPPING AB | |
ANMI | 2023-12-06 / 2023-12-09 | 33 | SWANFALK SHIPPING AB | |
BBC CITRINE | 2023-12-09 / 2023-12-11 | D4 | SDK SHIPPING AB | |
TBN GÖDNING | 2023-12-11 / 2023-12-15 | 72 | ||
FRISIANA | 2023-12-11 / 2023-12-12 | 63 | SWANFALK SHIPPING AB | |
ANNA | 2023-12-13 / 2023-12-20 | 61 | SWANFALK SHIPPING AB | |
OHIOBORG | 2023-12-14 / 2023-12-14 | D3 | SWANFALK SHIPPING AB | |
OHIOBORG | 2023-12-14 / 2023-12-15 | D3 | SWANFALK SHIPPING AB | |
ENDURANCE | 2023-12-17 / 2023-12-20 | 72 | SWANFALK SHIPPING AB | |
ORANJEBORG | 2023-12-19 / 2023-12-23 | 50 | SWANFALK SHIPPING AB | |
FWN RAPIDE | 2024-01-01 / 2024-01-05 | 49 | AB CARL LUNDVALL | |
TBN MALM | 2024-01-08 / 2024-01-12 | 49 | AB CARL LUNDVALL |
Fartyg | Ankomst/avgång | Kaj | Agent | |
---|---|---|---|---|
KARION | 2023-12-01 / 2023-12-01 | D1 | SWANFALK SHIPPING AB | |
LADY MARIE CHRISTINE | 2023-11-29 / 2023-12-01 | 63 | OP SHIP AB | |
HAGLAND CAPTAIN | 2023-12-01 / 2023-12-02 | 61 | SWANFALK SHIPPING AB | |
MIDAS | 2023-10-26 / 2023-12-15 | D5 | SWANFALK SHIPPING AB | |
BRAGE VIKING | 2023-11-07 / 2024-01-07 | D6 | SWANFALK SHIPPING AB |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 2023-02-14
- Publicerad:
- 2023-02-08