Trafiklista
Ingress
Innehåll
Fartyg | Ankomst/avgång | Kaj | Agent | |
---|---|---|---|---|
GOTLAND | 2024-09-15 / 2024-09-16 | 72 | SWANFALK SHIPPING AB | |
SPEYK | 2024-09-17 / 2024-09-19 | D3 | SWANFALK SHIPPING AB | |
JSP MOEN | 2024-09-19 / 2024-09-20 | 31 | OP SHIP AB | |
ORANJEBORG | 2024-09-26 / 2024-09-27 | 50 | SWANFALK SHIPPING AB | |
TBN | 2024-09-28 / 2024-09-29 | 53 | ||
ESL AUSTRALIA | 2024-10-01 / 2024-10-04 | 72 | SWANFALK SHIPPING AB | |
TBN | 2024-10-07 / 2024-10-13 | 49 | AB CARL LUNDVALL | |
TBN | 2024-10-21 / 2024-10-25 | 49 | AB CARL LUNDVALL | |
ORANJEBORG | 2024-10-29 / 2024-11-02 | 50 | SWANFALK SHIPPING AB | |
ORANJEBORG | 2024-12-03 / 2024-12-07 | 50 | SWANFALK SHIPPING AB | |
ORANJEBORG | 2025-01-07 / 2025-01-10 | 50 | SWANFALK SHIPPING AB |
Fartyg | Ankomst/avgång | Kaj | Agent | |
---|---|---|---|---|
ATLE | 2024-06-28 / 2024-09-20 | D6 |
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 2023-02-14
- Publicerad:
- 2023-02-08